Indigo Blue Metallic Silverado Paint Match Indigo Blue Metallic Paint Match Tahoe
This blue automotive paint color is most commonly known as Indigo Blue. Another common paint color promotional name is Indigo. The color formulation has been used between 1993 and 2023, primarily by Chevrolet; but also by Buick, Cadillac, GM, GMC, Oldsmobile, and Pontiac. We have records of this color appearing on the following models: Astro, Avalanche, Blazer, Canyon, Cavalier, Chevrolet Special Order / Fleet, Chevy Truck, Colorado, Envoy, Escalade, Express, Jimmy, Kodiak, Rainier, Rendezvous, Safari, Savana, Sierra, Silverado, Sonoma, Sunfire, Tahoe, Topkick, Tracker, Trailblazer, and Yukon. See the full detailed list below.
GM paint manufacturing codes come in two forms, the short 1 to 3 digit model/year code which changes frequently; and beginning in the 1960's a longer 4 digit code which starts with the letters "WA" or "WE". Sometimes called "Fisher Paint codes"; codes beginning with WA are production paints, WE are commercial or special order paints with codes typically starting with '5' (i.e. WE5xxx).
Variations of the exterior paint code WA9792, which may appear on body data tags include: 9792, U9792, and L9792 (the prefix U for upper body, or L for lower body). Location of the GM paint code plate (Service Parts Identification tag) varies depending on the year and model of the vehicle common places are on the top or near the top of the back engine compartment shroud panel just behind the steering wheel, hinge pillar of the driver's side door, trunk or rear hatch, side of door, glove compartment, or behind the driver's seat. Check for either the short year/make/model paint code or the longer manufacturing (Fisher) paint code.
| year | make | model | code | paint name | comment |
| 1993 | Chevrolet | Astro | 39 | Indigo | |
| 1993 | Chevrolet | Chevy Truck | 39 | Indigo | also mini van |
| 1993 | Chevrolet | Suburban | 39 | Indigo | |
| 1993 | GM | 39 | Indigo | ||
| 1993 | GMC | GMC | 39 | Indigo | metallic, Cab/Chassis, Full Pickup, Safari, Suburban, Yukon |
| 1993 | GMC | Safari | 39 | Indigo | metallic |
| 1993 | GMC | Suburban | 39 | Indigo | metallic |
| 1993 | GMC | Yukon | 39 | Indigo | metallic |
| 1994 | Chevrolet | Chevy Truck | 39 | Indigo | rally vandura, bonneville, sierra, silverado, blazer, suburban |
| 1994 | Chevrolet | Suburban | 39 | Indigo | |
| 1994 | GMC | GMC | 39 | Indigo | metallic, Cab/ Chassis, Full Pickup, Full Size Van, Suburban, Yukon |
| 1994 | GMC | Suburban | 39 | Indigo | metallic |
| 1994 | GMC | Yukon | 39 | Indigo | metallic |
| 1995 | Chevrolet | Astro | 39 | Indigo | |
| 1995 | Chevrolet | Chevy Truck | 39 | Indigo | truck, van |
| 1995 | Chevrolet | Suburban | 39 | Indigo | |
| 1995 | Chevrolet | Tahoe | 39 | Indigo | |
| 1995 | GMC | GMC | 39 | Indigo | metallic, Cab/Chassis, Full Pickup, Full Size Van, Safari, Suburban, Yukon |
| 1995 | GMC | Safari | 39 | Indigo | metallic |
| 1995 | GMC | Suburban | 39 | Indigo | metallic |
| 1995 | GMC | Yukon | 39 | Indigo | metallic |
| 1996 | Chevrolet | Astro | 39 | Indigo | |
| 1996 | Chevrolet | Chevy Truck | 39 | Indigo | rally vandura, bonneville, medium duty, safari, astro, S10, S15 jimmy, blazer |
| 1996 | Chevrolet | Suburban | 39 | Indigo | |
| 1996 | Chevrolet | Tahoe | 39 | Indigo | |
| 1996 | GMC | GMC | 39 | Indigo | metallic, Full Pickup, Full Size Van, Safari, Suburban, Yukon |
| 1996 | GMC | Safari | 39 | Indigo | metallic |
| 1996 | GMC | Suburban | 39 | Indigo | metallic |
| 1996 | GMC | Yukon | 39 | Indigo | metallic |
| 1997 | Chevrolet | Chevy Truck | 39 | Indigo | suburban, tahoe, yukon |
| 1997 | Chevrolet | Suburban | 39 | Indigo | |
| 1997 | Chevrolet | Tahoe | 39 | Indigo | |
| 1997 | GMC | GMC | 39 | Indigo | metallic, Suburban, Yukon |
| 1997 | GMC | Suburban | 39 | Indigo | metallic |
| 1997 | GMC | Yukon | 39 | Indigo | metallic |
| 1998 | Chevrolet | Blazer | 39 | Indigo | code 32 two-tone with light indigo |
| 1998 | Chevrolet | Chevy Truck | 39 | Indigo | |
| 1998 | Chevrolet | Silverado | 39 | Indigo | |
| 1998 | Chevrolet | Suburban | 39 | Indigo | |
| 1998 | Chevrolet | Tahoe | 39 | Indigo | |
| 1998 | GM | 39 | Indigo | ||
| 1998 | GMC | GMC | 39 | Indigo | Full Pickup, Suburban, Yukon |
| 1998 | GMC | Suburban | 39 | Indigo | |
| 1998 | GMC | Yukon | 39 | Indigo | |
| 1999 | Cadillac | Cadillac | 39 | Indigo | metallic, Escalade |
| 1999 | Cadillac | Escalade | 39 | Indigo | metallic |
| 1999 | Chevrolet | Blazer | 39 | Indigo | |
| 1999 | Chevrolet | Chevy Truck | 39 | Indigo | CK pickup, sierra, silverado, suburban, S10, jimmy, blazer, sonoma, tahoe, yukon |
| 1999 | Chevrolet | Silverado | 39 | Indigo | |
| 1999 | Chevrolet | Suburban | 39 | Indigo | |
| 1999 | Chevrolet | Tahoe | 39 | Indigo | |
| 1999 | GM | 39 | Indigo | ||
| 1999 | GMC | GMC | 39 | Indigo | Jimmy, Sierra, Sonoma, Suburban, Yukon |
| 1999 | GMC | Jimmy | 39 | Indigo | |
| 1999 | GMC | Sierra | 39 | Indigo | |
| 1999 | GMC | Sonoma | 39 | Indigo | |
| 1999 | GMC | Suburban | 39 | Indigo | |
| 1999 | GMC | Yukon | 39 | Indigo | |
| 2000 | Chevrolet | Blazer | 39 | Indigo Blue | |
| 2000 | Chevrolet | Chevy Truck | 39 | Indigo Blue | express, full pickup, blazer, S10, silverado, suburban, tahoe |
| 2000 | Chevrolet | Express | 39 | Indigo Blue | |
| 2000 | Chevrolet | Silverado | 39 | Indigo Blue | |
| 2000 | Chevrolet | Suburban | 39 | Indigo Blue | |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | 39 | Indigo Blue | |
| 2000 | GM | 39 | Indigo Blue | ||
| 2000 | GMC | Envoy | 39 | Indigo Blue | |
| 2000 | GMC | GMC | 39 | Indigo Blue | Envoy, Full Pickup, Jimmy S15, Savana, Sierra, Sonoma, Yukon |
| 2000 | GMC | Jimmy | 39 | Indigo Blue | |
| 2000 | GMC | Savana | 39 | Indigo Blue | |
| 2000 | GMC | Sierra | 39 | Indigo Blue | |
| 2000 | GMC | Sonoma | 39 | Indigo Blue | |
| 2000 | GMC | Yukon | 39 | Indigo Blue | |
| 2000 | Pontiac | Sunfire | 39 | Indigo Blue | |
| 2001 | Cadillac | Cadillac | 39 | Indigo | metallic, Escalade |
| 2001 | Cadillac | Escalade | 39 | Indigo | metallic |
| 2001 | Chevrolet | Cavalier | 39 | Indigo | |
| 2001 | Chevrolet | Chevrolet | 39 | Indigo | |
| 2001 | Chevrolet | Chevy Truck | 39 | Indigo | Express, S10 pickup, Silverado, Suburban, Tahoe |
| 2001 | Chevrolet | Express | 39 | Indigo | |
| 2001 | Chevrolet | Silverado | 39 | Indigo | |
| 2001 | Chevrolet | Suburban | 39 | Indigo | |
| 2001 | Chevrolet | Tahoe | 39 | Indigo | |
| 2001 | GM | 39 | Indigo | ||
| 2001 | GMC | Envoy | 39 | Indigo | |
| 2001 | GMC | GMC | 39 | Indigo | Envoy, Jimmy, Jimmy, Savana, Sierra, Sonoma, Yukon |
| 2001 | GMC | Jimmy | 39 | Indigo | |
| 2001 | GMC | Jimmy | 39 | Indigo | |
| 2001 | GMC | Savana | 39 | Indigo | |
| 2001 | GMC | Sierra | 39 | Indigo | |
| 2001 | GMC | Sonoma | 39 | Indigo | |
| 2001 | GMC | Yukon | 39 | Indigo | |
| 2001 | Pontiac | Pontiac | 39 | Indigo | |
| 2001 | Pontiac | Sunfire | 39 | Indigo | |
| 2002 | Buick | Buick | 39 | Indigo | Rendezvous |
| 2002 | Buick | Rendezvous | 39 | Indigo | |
| 2002 | Cadillac | Cadillac | 39 | Indigo Blue | |
| 2002 | Chevrolet | Avalanche | 39 | Indigo Blue | |
| 2002 | Chevrolet | Cavalier | 39 | Indigo | |
| 2002 | Chevrolet | Chevrolet | 39 | Indigo | |
| 2002 | Chevrolet | Chevy Truck | 39 | Indigo Blue | Avalanche, Express, S10 pickup, Silverado, Suburban, Tahoe, Tracker, Trailblazer |
| 2002 | Chevrolet | Express | 39 | Indigo Blue | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado | 39 | Indigo Blue | |
| 2002 | Chevrolet | Suburban | 39 | Indigo Blue | |
| 2002 | Chevrolet | Tahoe | 39 | Indigo Blue | |
| 2002 | Chevrolet | Tracker | 39 | Indigo Blue | |
| 2002 | Chevrolet | Trailblazer | 39 | Indigo Blue | |
| 2002 | GM | 39 | Indigo | ||
| 2002 | GMC | Envoy | 39 | Indigo Blue | |
| 2002 | GMC | GMC | 39 | Indigo Blue | Envoy, Jimmy, Savana, Sierra, Sonoma, Yukon |
| 2002 | GMC | Jimmy | 39 | Indigo Blue | |
| 2002 | GMC | Savana | 39 | Indigo Blue | |
| 2002 | GMC | Sierra | 39 | Indigo Blue | |
| 2002 | GMC | Sonoma | 39 | Indigo Blue | |
| 2002 | GMC | Yukon | 39 | Indigo Blue | |
| 2002 | Oldsmobile | Oldsmobile | 39 | Indigo | |
| 2002 | Pontiac | Pontiac | 39 | Indigo | |
| 2002 | Pontiac | Sunfire | 39 | Indigo | |
| 2003 | Buick | Buick | 39 | Indigo Blue | Rendezvous |
| 2003 | Buick | Rendezvous | 39 | Indigo Blue | |
| 2003 | Cadillac | Cadillac | 39 | Indigo Blue | |
| 2003 | Chevrolet | Chevrolet | 39 | Indigo Blue | |
| 2003 | Chevrolet | Chevy Truck | 39 | Indigo Blue | Express, Kodiak, S10 pickup, Suburban, Tahoe, Trailblazer |
| 2003 | Chevrolet | Express | 39 | Indigo Blue | |
| 2003 | Chevrolet | Kodiak | 39 | Indigo Blue | |
| 2003 | Chevrolet | Suburban | 39 | Indigo Blue | |
| 2003 | Chevrolet | Tahoe | 39 | Indigo Blue | |
| 2003 | Chevrolet | Trailblazer | 39 | Indigo Blue | |
| 2003 | GM | 39 | Indigo Blue | ||
| 2003 | GMC | Envoy | 39 | Indigo Blue | |
| 2003 | GMC | GMC | 39 | Indigo Blue | Envoy, Jimmy, Savana, Sonoma, Topkick, Yukon |
| 2003 | GMC | Jimmy | 39 | Indigo Blue | |
| 2003 | GMC | Savana | 39 | Indigo Blue | |
| 2003 | GMC | Sonoma | 39 | Indigo Blue | |
| 2003 | GMC | Topkick | 39 | Indigo Blue | |
| 2003 | GMC | Yukon | 39 | Indigo Blue | |
| 2003 | Oldsmobile | Oldsmobile | 39 | Indigo Blue | |
| 2003 | Pontiac | Pontiac | 39 | Indigo Blue | |
| 2004 | Buick | Buick | 39 | Indigo Blue | Rainier |
| 2004 | Buick | Rainier | 39 | Indigo Blue | |
| 2004 | Chevrolet | Chevy Truck | 39 | Indigo Blue | Colorado, Express, Kodiak, medium duty, T-series, S10, Trailblazer |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | 39 | Indigo Blue | |
| 2004 | Chevrolet | Express | 39 | Indigo Blue | |
| 2004 | Chevrolet | Kodiak | 39 | Indigo Blue | |
| 2004 | Chevrolet | Trailblazer | 39 | Indigo Blue | |
| 2004 | GM | 39 | Indigo Blue | ||
| 2004 | GMC | Canyon | 39 | Indigo Blue | |
| 2004 | GMC | Envoy | 39 | Indigo Blue | |
| 2004 | GMC | GMC | 39 | Indigo Blue | Canyon, Envoy, Jimmy, Medium Duty / T-Series, Savana, Sonoma, Topkick |
| 2004 | GMC | Jimmy | 39 | Indigo Blue | |
| 2004 | GMC | Savana | 39 | Indigo Blue | |
| 2004 | GMC | Sonoma | 39 | Indigo Blue | |
| 2004 | GMC | Topkick | 39 | Indigo Blue | |
| 2005 | Chevrolet | Chevy Truck | 39 | Indigo Blue | Express, Kodiak, S10, Suburban, Tahoe, Trailblazer |
| 2005 | Chevrolet | Express | 39 | Indigo Blue | |
| 2005 | Chevrolet | Kodiak | 39 | Indigo Blue | |
| 2005 | Chevrolet | Suburban | 39 | Indigo Blue | |
| 2005 | Chevrolet | Tahoe | 39 | Indigo Blue | |
| 2005 | Chevrolet | Trailblazer | 39 | Indigo Blue | |
| 2005 | GM | 39 | Indigo Blue | ||
| 2005 | GMC | GMC | 39 | Indigo Blue | Jimmy, Medium Duty, T-Series, Topkick |
| 2005 | GMC | Jimmy | 39 | Indigo Blue | |
| 2005 | GMC | Topkick | 39 | Indigo Blue | |
| 2006 | Chevrolet | Chevy Truck | 39 | Indigo Blue | Kodiak, S10 |
| 2006 | Chevrolet | Kodiak | 39 | Indigo Blue | |
| 2006 | GM | 39 | Indigo Blue | ||
| 2006 | GMC | GMC | 39 | Indigo Blue | Topkick |
| 2006 | GMC | Topkick | 39 | Indigo Blue | |
| 2007 | Chevrolet | Chevy Truck | 39 | Indigo Blue | Kodiak |
| 2007 | Chevrolet | Kodiak | 39 | Indigo Blue | |
| 2007 | GM | 39 | Indigo Blue | ||
| 2007 | GMC | GMC | 39 | Indigo Blue | Topkick |
| 2007 | GMC | Topkick | 39 | Indigo Blue | |
| 2008 | Chevrolet | Chevy Truck | 39 | Indigo Blue | Kodiak |
| 2008 | Chevrolet | Kodiak | 39 | Indigo Blue | |
| 2008 | GM | 39 | Indigo Blue | ||
| 2008 | GMC | GMC | 39 | Indigo Blue | Topkick |
| 2008 | GMC | Topkick | 39 | Indigo Blue | Topkick |
| 2009 | Chevrolet | Chevy Truck | 39 | Indigo Blue | Kodiak |
| 2009 | Chevrolet | Kodiak | 39 | Indigo Blue | |
| 2009 | GM | 39 | Indigo Blue | ||
| 2009 | GMC | GMC | 39 | Indigo Blue | Topkick |
| 2009 | GMC | Topkick | 39 | Indigo Blue | Topkick |
| 2010 | Chevrolet | Chevy Truck | 39 | Indigo Blue | Kodiak |
| 2010 | Chevrolet | Kodiak | 39 | Indigo Blue | |
| 2010 | GM | 39 | Indigo Blue | ||
| 2018 | Chevrolet | Fleet | Indigo Blue | ||
| 2019 | Chevrolet | Fleet | Indigo Blue | ||
| 2020 | Chevrolet | Fleet | 5IW | Indigo Blue | |
| 2021 | Chevrolet | Chevy Truck | 5IW | Indigo Blue | special order |
| 2021 | Chevrolet | Fleet | 5IW | Indigo Blue | |
| 2021 | GM | 5IW | Indigo Blue | special order | |
| 2021 | GMC | GMC | 5IW | Indigo Blue | special order |
| 2022 | Chevrolet | Fleet | 5IW | Indigo Blue | SEO special equipment order |
| 2022 | GM | 5IW | Indigo Blue | special order | |
| 2023 | Chevrolet | Fleet | 5IW | Indigo Blue | SEO special equipment order |
Paint Manufacturer Codes
GM(Fisher code) : WA9792
Make/Year Code : 39, 5IW
PPG/Ditzler : 4717
Dupont : B9323
Sherwin Williams : 46965
Glasurit : GM-9792, GM9792
back to PaintRef.com homepage
Order the book, support PaintRef.com
Also check out the index of the book
Source: http://www.paintref.com/cgi-bin/paintdetail.cgi?gmcode=WA9792
0 Response to "Indigo Blue Metallic Silverado Paint Match Indigo Blue Metallic Paint Match Tahoe"
Post a Comment